Velikostní tabulka
| Velikostní tabulka ŽENY | |||||
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
| ženy | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Obvod prsa | 82 | 86-90 | 95-100 | 105-110 | 115-120 |
| Obvod pas | 66 | 70-74 | 79-84 | 89-94 | 100-106 |
| Obvod boky | 90 | 94-98 | 103-108 | 113-118 | 123-128 |
| Velikostní tabulka BATOLATA A DĚTI | |||||
| Velikost | VĚK | VÝŠKA | |||
| DĚTI | (cm) | ||||
| 80 | 9-12 měsíců | 75-80 | |||
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 | |||
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 | |||
| 98 | 2-3 roky | 93-98 | |||
| 104 | 3-4 roky | 99-104 | |||
| 110 | 4-5 let | 105-111 | |||
| 116 | 5-6 let | 112-116 | |||
| 122 | 6-7 let | 117-122 | |||
| 128 | 7-8 let | 123-128 | |||
| 134 | 8-9 let | 129-134 | |||
| 140 | 9-10 let | 135-140 | |||
| 146 | 10-11 let | 141-146 | |||
| 152 | 11-12 let | 147-152 | |||
| 158 | 12-13 let | 153-158 | |||
| 164 | 13-14 let | 159-164 | |||
